<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felieton &#187; Przemysł</title>
	<atom:link href="http://www.felieton.waw.pl/archives/category/przemysl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felieton.waw.pl</link>
	<description>a ty co ciekawego napiszesz?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 12:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Różnorodność budynków, różnorodnością ogrzewania</title>
		<link>http://www.felieton.waw.pl/archives/209</link>
		<comments>http://www.felieton.waw.pl/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory do kotłów]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki do kotłów co]]></category>
		<category><![CDATA[systemy elektrotechniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felieton.waw.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Decydując się na podjęcie decyzji dotyczącej budowy własnego domu jesteśmy w stanie pokonać wiele trudności i przeszkód by wyznaczony sobie cel osiągnąć. Dlatego właśnie najlepiej dla nas i naszych najbliższych jest kiedy decydujemy się na podejmowanie decyzji razem z doświadczonymi ludźmi którzy nam w trakcie budowy niezmiennie towarzyszą i pomagają w podejmowaniu uciążliwych czy trudnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felieton.waw.pl/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania w przemyśle</title>
		<link>http://www.felieton.waw.pl/archives/12</link>
		<comments>http://www.felieton.waw.pl/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[badania magnetyczno-proszkowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania nieniszczące]]></category>
		<category><![CDATA[badania penetracyjne]]></category>
		<category><![CDATA[badania ultradźwiękowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania wizualne]]></category>
		<category><![CDATA[NDT]]></category>
		<category><![CDATA[Non Destructive Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felieton.waw.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich czasach bardzo często się słyszy o pojęciu badania nieniszczące. Pojęcie to powstało od angielskiego zwrotu Non Destructive Testing (NDT). Najogólniej rzecz ujmując są to badania, które pozwalają badać pewne obiekty ? sprawdzać ich wady, stan fizyczny bez powodowania najmniejszych zmian fizycznych. Tego rodzaju badaniami zainteresowani są głównie przedsiębiorcy ? producenci. Badania NDT pozwalają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felieton.waw.pl/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

